参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
11#2单元14层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 212.17 | 18155.71 | 在售 | 查看详情 | |
102 | 205.59 | 17755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 247.08 | 18455.71 | 在售 | 查看详情 | |
202 | 198.42 | 18055.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 247.08 | 18655.71 | 在售 | 查看详情 | |
302 | 198.42 | 18255.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 247.08 | 18855.71 | 在售 | 查看详情 | |
402 | 198.42 | 18455.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 246.74 | 19055.71 | 在售 | 查看详情 | |
502 | 198.42 | 18655.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 246.74 | 19255.71 | 在售 | 查看详情 | |
602 | 198.42 | 18855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 247.13 | 19455.71 | 在售 | 查看详情 | |
702 | 198.36 | 19055.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 247.13 | 19655.71 | 在售 | 查看详情 | |
802 | 198.36 | 19255.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 247.13 | 19855.71 | 在售 | 查看详情 | |
902 | 198.36 | 19455.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 247.13 | 20005.71 | 在售 | 查看详情 | |
1002 | 198.36 | 19605.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 247.13 | 20155.71 | 在售 | 查看详情 | |
1102 | 198.36 | 19755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 247.13 | 20305.71 | 在售 | 查看详情 | |
1202 | 198.36 | 19905.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 247.13 | 20455.71 | 在售 | 查看详情 | |
1302 | 198.36 | 20055.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 247.35 | 20605.71 | 在售 | 查看详情 | |
1402 | 198.36 | 20205.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 247.63 | 20805.71 | 在售 | 查看详情 | |
1502 | 198.36 | 20405.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 247.63 | 20955.71 | 在售 | 查看详情 | |
1602 | 198.36 | 20555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 247.63 | 20955.71 | 在售 | 查看详情 | |
1802 | 198.36 | 20555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 247.63 | 21155.71 | 在售 | 查看详情 | |
1902 | 198.36 | 20755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 247.63 | 21305.71 | 在售 | 查看详情 | |
2002 | 198.36 | 20905.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 248.36 | 21205.71 | 在售 | 查看详情 | |
2102 | 198.45 | 20805.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 248.36 | 21105.71 | 在售 | 查看详情 | |
2202 | 198.45 | 20705.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 248.36 | 21005.71 | 在售 | 查看详情 | |
2302 | 198.45 | 20605.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 248.36 | 20905.71 | 在售 | 查看详情 | |
2402 | 198.45 | 20505.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 248.36 | 20805.71 | 在售 | 查看详情 | |
2502 | 198.45 | 20405.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 248.36 | 20705.71 | 在售 | 查看详情 | |
2602 | 198.45 | 20305.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 27层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 248.36 | 20605.71 | 在售 | 查看详情 | |
2702 | 198.45 | 20205.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 28层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 248.27 | 20505.71 | 在售 | 查看详情 | |
2802 | 198.48 | 20105.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 29层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 248.27 | 20405.71 | 在售 | 查看详情 | |
2902 | 198.48 | 20005.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 30层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 248.27 | 20355.71 | 在售 | 查看详情 | |
3002 | 198.48 | 19955.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 31层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 248.27 | 20305.71 | 在售 | 查看详情 | |
3102 | 198.48 | 19905.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 32层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 248.27 | 20255.71 | 在售 | 查看详情 | |
3202 | 198.48 | 19855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 34层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3401 | 248.51 | 20205.71 | 在售 | 查看详情 | |
3402 | 198.48 | 19805.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 35层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3501 | 248.51 | 20155.71 | 在售 | 查看详情 | |
3502 | 198.48 | 19755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 36层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3601 | 248.51 | 20105.71 | 在售 | 查看详情 | |
3602 | 198.48 | 19705.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 37层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3701 | 248.51 | 20055.71 | 在售 | 查看详情 | |
3702 | 198.48 | 19655.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 38层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3801 | 248.51 | 20005.71 | 在售 | 查看详情 | |
3802 | 198.48 | 19605.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 39层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3901 | 248.51 | 19955.71 | 在售 | 查看详情 | |
3902 | 198.48 | 19555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 40层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4001 | 248.51 | 20055.71 | 在售 | 查看详情 | |
4002 | 198.48 | 19655.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 41层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4101 | 248.99 | 20155.71 | 在售 | 查看详情 | |
4102 | 198.84 | 19755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 42层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4201 | 248.99 | 20255.71 | 在售 | 查看详情 | |
4202 | 198.84 | 19855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 43层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4301 | 248.99 | 20355.71 | 在售 | 查看详情 | |
4302 | 198.84 | 19955.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 44层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4401 | 249.93 | 20455.71 | 在售 | 查看详情 | |
4402 | 199.21 | 20055.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 45层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4501 | 250.48 | 20555.71 | 在售 | 查看详情 | |
4502 | 199.21 | 20155.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 46层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4601 | 250.48 | 20655.71 | 在售 | 查看详情 | |
4602 | 199.21 | 20255.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 47层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4701 | 250.48 | 20755.71 | 在售 | 查看详情 | |
4702 | 199.21 | 20355.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 48层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4801 | 250.48 | 17500.00 | 在售 | 查看详情 | |
4802 | 199.21 | 17500.00 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 1单元 49层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4901 | 250.48 | 17000.00 | 在售 | 查看详情 | |
4902 | 199.21 | 17000.00 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
103 | 206.33 | 17055.71 | 在售 | 查看详情 | |
104 | 205.16 | 17555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
203 | 197.64 | 17355.71 | 在售 | 查看详情 | |
204 | 197.64 | 17855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
303 | 197.64 | 17555.71 | 在售 | 查看详情 | |
304 | 197.64 | 18055.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
403 | 197.64 | 17755.71 | 在售 | 查看详情 | |
404 | 197.64 | 18255.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
503 | 197.64 | 17955.71 | 在售 | 查看详情 | |
504 | 197.64 | 18455.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
603 | 197.64 | 18155.71 | 在售 | 查看详情 | |
604 | 197.64 | 18655.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
703 | 197.68 | 18355.71 | 在售 | 查看详情 | |
704 | 197.68 | 18855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
803 | 197.68 | 18555.71 | 在售 | 查看详情 | |
804 | 197.68 | 19055.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
903 | 197.68 | 18755.71 | 在售 | 查看详情 | |
904 | 197.68 | 19255.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1003 | 197.68 | 18905.71 | 在售 | 查看详情 | |
1004 | 197.68 | 19405.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1103 | 197.68 | 19055.71 | 在售 | 查看详情 | |
1104 | 197.68 | 19555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1203 | 197.68 | 19205.71 | 在售 | 查看详情 | |
1204 | 197.68 | 19705.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1303 | 197.68 | 19355.71 | 在售 | 查看详情 | |
1304 | 197.68 | 19855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1403 | 197.68 | 19505.71 | 在售 | 查看详情 | |
1404 | 197.68 | 20005.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1503 | 197.68 | 19705.71 | 在售 | 查看详情 | |
1504 | 197.68 | 20205.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1603 | 197.68 | 19855.71 | 在售 | 查看详情 | |
1604 | 197.68 | 20355.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 18层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1803 | 197.68 | 19855.71 | 在售 | 查看详情 | |
1804 | 197.68 | 20355.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 19层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1903 | 197.68 | 20055.71 | 在售 | 查看详情 | |
1904 | 197.68 | 20555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 20层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2003 | 197.68 | 20205.71 | 在售 | 查看详情 | |
2004 | 197.68 | 20705.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 21层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2103 | 197.79 | 20105.71 | 在售 | 查看详情 | |
2104 | 197.79 | 20605.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 22层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2203 | 197.79 | 20005.71 | 在售 | 查看详情 | |
2204 | 197.79 | 20505.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 23层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2303 | 197.79 | 19905.71 | 在售 | 查看详情 | |
2304 | 197.79 | 20405.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 24层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2403 | 197.79 | 19805.71 | 在售 | 查看详情 | |
2404 | 197.79 | 20305.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 25层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2503 | 197.79 | 19705.71 | 在售 | 查看详情 | |
2504 | 197.79 | 20205.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 26层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2603 | 197.79 | 19605.71 | 在售 | 查看详情 | |
2604 | 197.79 | 20105.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 27层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2703 | 197.79 | 19505.71 | 在售 | 查看详情 | |
2704 | 197.79 | 20005.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 28层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2803 | 197.92 | 19405.71 | 在售 | 查看详情 | |
2804 | 197.92 | 19905.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 29层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2903 | 197.92 | 19305.71 | 在售 | 查看详情 | |
2904 | 197.92 | 19805.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 30层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3003 | 197.92 | 19255.71 | 在售 | 查看详情 | |
3004 | 197.92 | 19755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 31层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3103 | 197.92 | 19205.71 | 在售 | 查看详情 | |
3104 | 197.92 | 19705.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 32层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3203 | 197.92 | 19155.71 | 在售 | 查看详情 | |
3204 | 197.92 | 19655.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 34层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3403 | 197.92 | 19105.71 | 在售 | 查看详情 | |
3404 | 197.92 | 19605.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 35层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3503 | 197.92 | 19055.71 | 在售 | 查看详情 | |
3504 | 197.92 | 19555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 36层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3603 | 197.92 | 19005.71 | 在售 | 查看详情 | |
3604 | 197.92 | 19505.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 37层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3703 | 197.92 | 18955.71 | 在售 | 查看详情 | |
3704 | 197.92 | 19455.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 38层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3803 | 197.92 | 18905.71 | 在售 | 查看详情 | |
3804 | 197.92 | 19405.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 39层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3903 | 197.92 | 18855.71 | 在售 | 查看详情 | |
3904 | 197.92 | 19355.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 40层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4003 | 197.92 | 18955.71 | 在售 | 查看详情 | |
4004 | 197.92 | 19455.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 41层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4103 | 198.26 | 19055.71 | 在售 | 查看详情 | |
4104 | 198.26 | 19555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 42层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4203 | 198.26 | 19155.71 | 在售 | 查看详情 | |
4204 | 198.26 | 19655.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 43层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4303 | 198.26 | 19255.71 | 在售 | 查看详情 | |
4304 | 198.26 | 19755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 44层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4403 | 199.04 | 19355.71 | 在售 | 查看详情 | |
4404 | 199.04 | 19855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 45层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4503 | 199.04 | 19455.71 | 在售 | 查看详情 | |
4504 | 199.04 | 19955.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 46层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4603 | 199.04 | 19555.71 | 在售 | 查看详情 | |
4604 | 199.04 | 20055.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 47层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4703 | 199.04 | 19655.71 | 在售 | 查看详情 | |
4704 | 199.04 | 20155.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 48层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4803 | 199.04 | 17500.00 | 在售 | 查看详情 | |
4804 | 199.04 | 17500.00 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 2单元 49层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
4903 | 199.04 | 17000.00 | 在售 | 查看详情 | |
4904 | 199.04 | 17000.00 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 205.59 | 17255.71 | 在售 | 查看详情 | |
106 | 212.17 | 17855.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 198.42 | 17555.71 | 在售 | 查看详情 | |
206 | 247.08 | 18155.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 198.42 | 17755.71 | 在售 | 查看详情 | |
306 | 247.08 | 18355.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 198.42 | 17955.71 | 在售 | 查看详情 | |
406 | 247.08 | 18555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
505 | 198.42 | 18155.71 | 在售 | 查看详情 | |
506 | 246.74 | 18755.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
605 | 198.42 | 18355.71 | 在售 | 查看详情 | |
606 | 246.74 | 18955.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
705 | 198.36 | 18555.71 | 在售 | 查看详情 | |
706 | 247.13 | 19155.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
805 | 198.36 | 18755.71 | 在售 | 查看详情 | |
806 | 247.13 | 19355.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
905 | 198.36 | 18955.71 | 在售 | 查看详情 | |
906 | 247.13 | 19555.71 | 在售 | 查看详情 |
11#2单元14层 3单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1005 | 198.36 | 19105.71 | 在售 | 查看详情 | |
